|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered longer than 10 days, registration fee not paid yet Registration and payment O.K.
Surname | Name | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Kolarits | Peter | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | M-201 | 240469 | |
Agocs | Tomas | SVK | PRD | MIN | REGULAR | ORGs | 200203 | Yes |
Aigner | Michael | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | M-204 | 200080 | Yes |
Aigner | Edeltraut | AUT | OPN | MAJ | LADY | M-204 | 200087 | Yes |
Aldrian | Heinz | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | M-212 | 200219 | Yes |
Anderson | David | HUN | PRD | MIN | REGULAR | M-206 | 240414 | Yes |
Angelov | Angel | SVK | OPN | MAJ | REGULAR | M-114 | 200146 | Yes |
Artner | Reinhard | AUT | PRD | MIN | REGULAR | P-04 | 200059 | Yes |
Aspeck | Bernd | AUT | PDO | MIN | SENIOR | M-103 | 200052 | Yes |
Aspeck | Anita | AUT | PCC | MIN | LADY | M-103 | 200064 | Yes |
Ažman | Aleš | SLO | STD | MIN | REGULAR | P-01 | 200184 | Yes |
Balej | Zdeněk | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-211 | 240427 | |
Barancik | Ivan | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-101 | 200116 | Yes |
Becker | Karsten | GER | PCC | MIN | SSENIOR | P-03 | 200200 | Yes |
Benesch | Thomas | AUT | STD | MAJ | SENIOR | P-01 | 420354 | Yes |
Berger | Rene | AUT | PRD | MIN | REGULAR | M-111 | 200230 | Yes |
Bichler | Norbert | AUT | PDO | MIN | SENIOR | M-111 | 240426 | Yes |
Biro | Gabor | HUN | STD | MIN | REGULAR | M-102 | 200232 | Yes |
Bittermann | Gerlinde | AUT | PRD | MIN | LADY | P-01 | 200198 | Yes |
Boča | Rastislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | P-04 | 200257 | Yes |
Bopkova | Eniko | SVK | PRD | MIN | LADY | M-101 | 200174 | Yes |
Brugger | Stephan | AUT | PRD | MIN | SENIOR | M-111 | 420356 | Yes |
Bulko | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-114 | 420367 | Yes |
Bures | Vitezslav | CZE | PCC | MIN | REGULAR | M-214 | 190411 | |
Cemsak | Martin | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-209 | 200119 | Yes |
Cernigoj | Robert | SLO | STD | MAJ | REGULAR | M-210 | 200133 | Yes |
Chalupa | Cyril | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | M-112 | 200122 | Yes |
Chen | Shang-Tun | AUT | PRD | MIN | REGULAR | P-04 | 240470 | |
Chlebovcova | Zuzana | SVK | PRD | MIN | LADY | M-210 | 200272 | Yes |
Chmúra | Tomáš | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | M-111 | 240464 | |
Ciesielski | Marcin | CZE | PCC | MIN | REGULAR | M-106 | 240466 | |
Cirbus | Emil | SVK | STD | MIN | REGULAR | ORGs | 200206 | Yes |
Čumová | Miroslava | SVK | PRD | MIN | LADY | M-112 | 420376 | Yes |
Cvjeticanin | Sava | SER | PRD | MIN | REGULAR | M-212 | 200288 | Yes |
Czechowicz | Chris | BUL | PDO | MIN | REGULAR | M-109 | 200120 | Yes |
Danzer | Robert | AUT | PRD | MIN | SENIOR | P-01 | 200199 | Yes |
David | Jaroslav | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-101 | 420370 | Yes |
Denis | Kološa | SLO | PRD | MIN | REGULAR | P-03 | 200155 | Yes |
Dimitrov | Dimitar | BUL | PCC | MIN | SSENIOR | M-103 | 240412 | Yes |
Dimitrov | Dimitar | BUL | PRD | MIN | SSENIOR | P-02 | 240417 | Yes |
Dolezal | Philipp | AUT | PRD | MIN | REGULAR | P-04 | 200128 | Yes |
Dolňan | Zdeno | SVK | STD | MIN | SENIOR | RO | 200223 | Yes |
Dostal | Werner | AUT | CLA | MIN | SENIOR | M-202 | 200036 | Yes |
Dostal | Sandra | AUT | STD | MIN | LADY | M-202 | 200037 | Yes |
Dostal | Bettina | AUT | STD | MIN | LADY | M-202 | 200039 | Yes |
Drimaj | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-204 | 240439 | Yes |
Dzonic | Marjan | SER | PDO | MIN | REGULAR | M-212 | 200286 | Yes |
Dzuho | Almir | AUT | STD | MAJ | REGULAR | M-213 | 190401 | Yes |
Ebner | Christoph J. | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | M-103 | 200072 | Yes |
Ebner | Christoph | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-106 | 200249 | Yes |
Ehn | Martin | AUT | CLA | MIN | REGULAR | M-105 | 200083 | Yes |
Fedor | Marián | SVK | PDO | MIN | REGULAR | P-03 | 200254 | Yes |
Fehrer | Klaus | GER | STD | MAJ | SENIOR | M-107 | 200034 | Yes |
Fichtinger | Marcus | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-208 | 200115 | Yes |
Fichtinger | Markus | AUT | PDO | MIN | REGULAR | M-106 | 190409 | Yes |
Fischer | Christoph | AUT | CLA | MIN | REGULAR | M-105 | 200075 | Yes |
Foltán | Stanislav | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-214 | 200168 | Yes |
Forster | Jody | AUT | PDO | MAJ | REGULAR | M-212 | 200220 | Yes |
Franków | Maksymilian | POL | PDO | MIN | REGULAR | M-109 | 200322 | Yes |
Fussenecker | Andreas | GER | CLA | MIN | REGULAR | M-105 | 200188 | Yes |
Galazka | Marcin | POL | CLA | MIN | REGULAR | M-213 | 200076 | Yes |
Gazdik | Ladislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-114 | 200167 | Yes |
Gebhardt | Jürgen | AUT | PDO | MIN | REGULAR | M-203 | 240472 | |
Georgiev | Todor | BUL | PCC | MIN | REGULAR | M-201 | 240419 | |
Gerencser | Miklos | HUN | OPN | MAJ | SSENIOR | RO | 200281 | Yes |
Gerl | Erwin | CZE | STD | MIN | SENIOR | M-107 | 200043 | Yes |
Geschwind | Frank | GER | OPN | MAJ | SENIOR | M-102 | 200086 | Yes |
Glezgo | Tomáš | SVK | PDO | MIN | REGULAR | RO | 420357 | Yes |
Gruber | Andreas | CZE | REV | MIN | REGULAR | M-108 | 200156 | Yes |
Grubiak | Stanislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | ORGs | 200024 | Yes |
Gursch | Andreas | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-111 | 420374 | Yes |
Hajduch | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-105 | 190385 | Yes |
Hajnsek | Kristjan | SLO | PCC | MIN | REGULAR | M-210 | 200144 | Yes |
Halbwachs | Christian | AUT | PRD | MIN | REGULAR | M-104 | 200300 | Yes |
Handl | Reinhard | AUT | PRD | MIN | SENIOR | P-01 | 200258 | Yes |
Hanulak | Jozef | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-212 | 240445 | Yes |
Harmath | Marián | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-112 | 240449 | Yes |
Harold | Ruzanji | GER | STD | MIN | SENIOR | M-102 | 200051 | Yes |
Häupl | Thomas | AUT | PRD | MIN | REGULAR | M-202 | 200316 | Yes |
Hayduk | Stefan | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-203 | 200028 | Yes |
Heiligenbrunner | Simon | AUT | PRD | MIN | REGULAR | P-01 | 200259 | Yes |
Hiebler | Wolfram | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | M-207 | 200082 | Yes |
Hlaváčiková | Alica | SVK | STD | MIN | LADY | M-108 | 200107 | Yes |
Hollósi | Nikolette | HUN | PCC | MIN | LADY | M-106 | 240467 | |
Hollý | Martin | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-114 | 200166 | Yes |
Hořínek | Miloš | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-206 | 200099 | Yes |
Hozjan | Matjaž | SLO | PRD | MIN | REGULAR | M-210 | 200135 | Yes |
Hribar | Marko | SLO | STD | MIN | REGULAR | P-03 | 200264 | Yes |
Hrivnák Ml. | Rastislav | SVK | PCC | MIN | JUNIOR | M-207 | 200207 | Yes |
Hukel | Miroslav | SVK | STD | MIN | SSENIOR | M-104 | 420361 | Yes |
Hummer | Martin | AUT | PRD | MIN | REGULAR | M-202 | 420353 | Yes |
Jakube | Patrik | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-112 | 240435 | Yes |
Jencik | Milan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-208 | 200124 | Yes |
Jereb | Uroš | SLO | STD | MAJ | SENIOR | M-211 | 190410 | Yes |
Juertic | Susanna | AUT | PRD | MIN | LADY | P-05 | 190400 | Yes |
Kaindl | Gernot | AUT | PRD | MIN | REGULAR | M-202 | 200317 | Yes |
Kala | Jakub | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-101 | 420371 | Yes |
Kalkhauser | Dietmar | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-203 | 200113 | Yes |
Kan | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-112 | 200160 | Yes |
Karažija | Robert | SLO | OPN | MIN | REGULAR | M-113 | 200190 | Yes |
Karlin | Marcus | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-203 | 200035 | Yes |
Kastl | Christoph | AUT | PCC | MIN | REGULAR | P-04 | 190391 | Yes |
Kastner | Kerstin | AUT | PRD | MIN | LADY | M-105 | 200058 | Yes |
Kastner | Alexander | AUT | CLA | MIN | REGULAR | M-105 | 200066 | Yes |
Kerber | Gerhard | AUT | CLA | MIN | SSENIOR | P-04 | 200214 | Yes |
Klíč | Karel | CZE | PRD | MIN | REGULAR | RO | 240461 | Yes |
Klinar | Boštjan | SLO | PRD | MIN | SENIOR | P-02 | 200253 | Yes |
Klose | Jens | GER | PCC | MIN | REGULAR | M-108 | 200071 | Yes |
Knieza | Vladimir | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-207 | 200231 | Yes |
Kobos | Krzysztof | POL | PDO | MIN | REGULAR | M-101 | 200063 | Yes |
Koller | Jakob | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-103 | 200056 | Yes |
Koller | Hans Georg | AUT | STD | MAJ | REGULAR | M-103 | 200078 | Yes |
Koós | Zoltán | SVK | PDO | MIN | SENIOR | RO | 200273 | Yes |
Košíková | Simona | SVK | STD | MIN | LADY | M-207 | 200092 | Yes |
Kovacs | Attila | HUN | PRD | MIN | REGULAR | M-213 | 200276 | Yes |
Kozák | Petr | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-206 | 240443 | |
Kreinz | Natalija | SLO | PRD | MIN | LADY | P-02 | 240432 | Yes |
Kreutz | Erich | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-212 | 240447 | Yes |
Krisztián | Bozó | HUN | PRD | MIN | REGULAR | M-108 | 200312 | Yes |
Kubica | Dusan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-101 | 200173 | Yes |
Kubík | Karel | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-206 | 200277 | Yes |
Kučkovská | Lucia | SVK | PRD | MIN | LADY | M-210 | 190393 | Yes |
Kugler | Wolfgang | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | M-204 | 200221 | Yes |
Kusik | Igor | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-112 | 200308 | Yes |
Kvasnica | Juraj | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-209 | 200233 | Yes |
Labanc | Martin | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-205 | 200237 | Yes |
Labanc | Daniel | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-205 | 200238 | Yes |
Ladisich | Robert | AUT | PCC | MIN | SENIOR | P-04 | 200125 | Yes |
Ladisich | Sonja | AUT | PCC | MIN | LADY | P-04 | 200126 | Yes |
Landerl | Ewald | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-106 | 200050 | Yes |
Lang | Johann | AUT | REV | MIN | SENIOR | P-01 | 200319 | Yes |
Lange | Uwe | GER | STD | MIN | REGULAR | M-102 | 200183 | Yes |
Lapajne | Klavdij | SLO | CLA | MIN | SENIOR | M-113 | 200189 | Yes |
Latz | Patrick | GER | OPN | MIN | REGULAR | M-107 | 200070 | Yes |
Legat | Niki | SLO | PRD | MIN | SENIOR | P-02 | 200175 | Yes |
Lorenz | Otmar | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-203 | 200030 | Yes |
Lörincz | Márk | SVK | STD | MIN | REGULAR | M-211 | 200208 | Yes |
Ludwig | Birgit | AUT | PCC | MIN | LADY | M-111 | 200229 | Yes |
Lux | Martin | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-106 | 200250 | Yes |
Maczeovics | Zoltan | HUN | OPN | MAJ | SENIOR | M-201 | 200046 | Yes |
Maierhofer | Christian | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | M-205 | 200077 | Yes |
Majling | Andrej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | RO | 200320 | Yes |
Majstorović | Davor | CRO | PRD | MIN | REGULAR | M-113 | 190402 | Yes |
Majstorović | Sandra | CRO | PRD | MIN | LADY | M-113 | 240455 | Yes |
Márk | Mesterházi | HUN | STD | MIN | REGULAR | M-205 | 240422 | Yes |
Mathis | Stefan | GER | OPN | MIN | SENIOR | M-107 | 200088 | Yes |
Meleš | Radovan | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-208 | 200251 | Yes |
Mertl | Zdenko | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-108 | 200108 | Yes |
Michalec | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-108 | 200239 | Yes |
Michalik | Krzysztof | POL | STD | MAJ | REGULAR | M-101 | 200309 | Yes |
Mikes | Filip | SVK | STD | MAJ | REGULAR | RO | 200025 | Yes |
Mikula | Jozef | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-206 | 200293 | Yes |
Mozina | Aleksander | SLO | PRD | MIN | REGULAR | M-201 | 200245 | Yes |
Müller | Georg | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | M-106 | 200032 | Yes |
Nagy | Ernest | SVK | PDO | MIN | SENIOR | M-204 | 240440 | Yes |
Němcová | Petra | CZE | PRD | MIN | LADY | M-201 | 240434 | Yes |
Noga | Tadeusz | POL | STD | MIN | SSENIOR | RO | 200161 | Yes |
Nuber | Patrik | GER | STD | MAJ | SENIOR | M-102 | 200033 | Yes |
Obermajer | Attila | HUN | PRD | MIN | REGULAR | M-213 | 200295 | Yes |
Olivér | Sólyom | HUN | STD | MIN | REGULAR | M-205 | 240420 | Yes |
Otto | Simonyi | HUN | STD | MIN | SENIOR | M-113 | 200143 | Yes |
Pálka | Ján | CZE | PDO | MIN | SENIOR | M-112 | 420369 | Yes |
Pančíkl | Ľubomír | CZE | STD | MIN | SSENIOR | M-104 | 420362 | Yes |
Pavlic | Bostjan | SLO | STD | MAJ | REGULAR | RO | 200260 | Yes |
Pavlík | Ján | SVK | PDO | MIN | SENIOR | RO | 240453 | Yes |
Pavlík | Ján | SVK | PDO | MIN | SENIOR | P-03 | 240454 | Yes |
Pawlik | Celina | POL | OPN | MAJ | LADY | M-213 | 200074 | Yes |
Pencheva | Kremena | BUL | PCC | MIN | LADY | M-201 | 240418 | |
Penov | Anton | SVK | PRD | MIN | REGULAR | P-03 | 200255 | Yes |
Peterko | Philip | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-105 | 200236 | Yes |
Pevek | Markus | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-203 | 200038 | Yes |
Pflügl | Hannes | AUT | REV | MIN | REGULAR | M-107 | 190407 | Yes |
Pflügl | Walter | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-107 | 190408 | Yes |
Polievka | Ľubomír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-214 | 420348 | Yes |
Popluhár | Patrik | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-212 | 240446 | Yes |
Potocky | Peter | SVK | STD | MAJ | REGULAR | P-03 | 240452 | Yes |
Privoznik | Manfred | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-106 | 200097 | Yes |
Reiter | Gerald | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | P-05 | 200142 | Yes |
Reiter | Doris | AUT | REV | MIN | LADY | P-05 | 200153 | Yes |
Reitter | Christoph | AUT | PRD | MIN | REGULAR | M-202 | 190392 | Yes |
Richter | Petr | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | M-114 | 240428 | Yes |
Rossetto | Denny | CZE | OPN | MAJ | LADY | M-210 | 240438 | Yes |
Sajgó | Zoltán | HUN | STD | MIN | REGULAR | M-114 | 240448 | Yes |
Šalantay | Peter | SVK | STD | MIN | SENIOR | M-108 | 200301 | Yes |
Sándor | Fers | HUN | PRD | MIN | REGULAR | M-211 | 200134 | Yes |
Santa | Tomáš | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-109 | 200285 | Yes |
Šavel | Bohumír | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-112 | 240456 | |
Ščepko | Samuel | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | M-114 | 420368 | Yes |
Schmidt | Roman | SVK | PCC | MIN | SENIOR | ORGs | 200121 | Yes |
Schmuck | Walter | AUT | PDO | MIN | SENIOR | M-103 | 200213 | Yes |
Schneider | Lothar | GER | PCC | MIN | REGULAR | M-108 | 200060 | Yes |
Seiberl | Thomas | AUT | PRD | MIN | REGULAR | M-105 | 420363 | Yes |
Sigrid | Felder | AUT | PCC | MIN | LADY | M-204 | 200048 | Yes |
Šinko | Aleš | SLO | PDO | MIN | REGULAR | M-210 | 200141 | Yes |
Skrajny | Antoni | POL | OPN | MAJ | REGULAR | M-213 | 200062 | Yes |
Škvarenina | Andrej | SVK | PDO | MIN | REGULAR | M-209 | 200290 | Yes |
Slavik | Daniel | CZE | PCC | MIN | REGULAR | M-109 | 240425 | Yes |
Slavoljub (Sascha) | Mijailovic | AUT | CLA | MIN | REGULAR | M-203 | 240468 | |
Šneberger | Jakub | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-201 | 240433 | Yes |
Šoustar | Ivo | CZE | STD | MAJ | SENIOR | M-104 | 420343 | Yes |
Sperl | Markus | GER | PRD | MIN | SENIOR | M-109 | 190389 | Yes |
Staněk | Jan | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | ORGs | 200023 | Yes |
Stanko | Pavol | SVK | STD | MAJ | SENIOR | M-206 | 240431 | Yes |
Strasser | Elisabeth | AUT | PRD | MIN | LADY | P-05 | 190398 | Yes |
Streber | Jürgen | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | M-201 | 200244 | Yes |
Strommer | Fabian | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-103 | 200061 | Yes |
Suty | Maros | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-208 | 200227 | Yes |
Švider | Michal | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-210 | 190394 | Yes |
Švrček | Petr | CZE | STD | MIN | SENIOR | RO | 240457 | Yes |
Švrčková | Věra | CZE | STD | MIN | LADY | RO | 240462 | Yes |
Szabo | Alexander | SVK | OPN | MAJ | SENIOR | ORGs | 200201 | Yes |
Szczęsna | Anna | POL | STD | MIN | LADY | M-213 | 200084 | Yes |
Talpas | Jozef | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-214 | 420347 | Yes |
Till | Raphael | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-110 | 240471 | |
Tinka | Matej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-210 | 240429 | Yes |
Tobler | Peter | AUT | PCC | MIN | REGULAR | M-203 | 200217 | Yes |
Toldy | Erik | SVK | STD | MIN | REGULAR | ORGs | 200204 | Yes |
Tomascin | Andrej | SVK | PRD | MIN | REGULAR | M-208 | 200228 | Yes |
Uhlir | Stefan | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | M-204 | 200045 | Yes |
Utrata | Peter | SVK | PRD | MIN | REGULAR | ORGs | 200192 | Yes |
Utrata | Rudolf | SVK | STD | MIN | REGULAR | ORGs | 200202 | Yes |
Václavík | Jaroslav | CZE | STD | MAJ | REGULAR | M-206 | 200100 | Yes |
Valent | Peter | SVK | PCC | MIN | REGULAR | RO | 200224 | Yes |
Vančo | Ján | SVK | OPN | MIN | REGULAR | M-207 | 200090 | Yes |
Varos | Peter | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-206 | 200323 | Yes |
Vavrek | Adrián | SVK | STD | MIN | REGULAR | RO | 200240 | Yes |
Vereš | Robert | SVK | PCC | MIN | SENIOR | M-208 | 240436 | Yes |
Vielhaber | Günther | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | P-05 | 190397 | Yes |
Vnučko | Ján | SVK | CLA | MIN | SSENIOR | M-208 | 240437 | Yes |
Vrankar | Zvonko | SLO | PRD | MIN | REGULAR | P-02 | 200252 | Yes |
Vyšný | Marian | SVK | PRD | MIN | SENIOR | M-111 | 240463 | |
Wakolbinger | Petra | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-104 | 200248 | Yes |
Walter | Heckenast | AUT | PDO | MIN | SENIOR | M-204 | 200081 | Yes |
Weiss | Roland | AUT | STD | MIN | REGULAR | M-202 | 200041 | Yes |
Willhalm | Klaus | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | M-205 | 200073 | Yes |
Zachar | Bystrik | SVK | PCC | MIN | REGULAR | P-02 | 200242 | Yes |
Zapletal | Miroslav | CZE | PRD | MIN | REGULAR | M-101 | 240450 | Yes |
Zawierucha | Bartłomiej | POL | PRD | MIN | REGULAR | RO | 240423 | Yes |
Zawierucha | Dorota | POL | PRD | MIN | REGULAR | RO | 240424 | Yes |
Zdenek | Heneš | CZE | PDO | MIN | REGULAR | M-211 | 200196 | Yes |
Ženčár | Pavol | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-214 | 200234 | Yes |
Ženčár Sr. | Pavol | SVK | PCC | MIN | REGULAR | M-214 | 200235 | Yes |
Ziebart | Friedrich | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | P-05 | 190399 | Yes |
Zivkovic | Miroslav | SER | PRD | MIN | REGULAR | M-212 | 200287 | Yes |
Zoltan | Molnar | HUN | STD | MAJ | SENIOR | M-113 | 200091 | Yes |
Zoltán | Sajgó | HUN | STD | MIN | REGULAR | RO | 200111 | Yes |
Zoltán | Tabódy | HUN | PRD | MIN | REGULAR | M-107 | 200311 | Yes |
Zoltán | Pajor | HUN | STD | MIN | REGULAR | M-205 | 240421 | |
Zsolt | Pipicz | HUN | PCC | MIN | REGULAR | M-113 | 200093 | Yes |
Zuzana | Botková | SVK | STD | MIN | LADY | M-211 | 200195 | Yes |
Total 250 shooters + 0 only ROs
Region | Sum # |
AUT |
AUT |
78 |
78 |
BUL |
BUL |
5 |
5 |
CRO |
CRO |
2 |
2 |
CZE |
CZE |
25 |
25 |
GER |
GER |
12 |
12 |
HUN |
HUN |
19 |
19 |
POL |
POL |
10 |
10 |
SER |
SER |
3 |
3 |
SLO |
SLO |
16 |
16 |
SVK |
SVK |
80 |
80 |
|
Division | Sum # |
CLA |
CLA |
10 |
10 |
OPN |
OPN |
26 |
26 |
PCC |
PCC |
42 |
42 |
PDO |
PDO |
24 |
24 |
PRD |
PRD |
76 |
76 |
REV |
REV |
4 |
4 |
STD |
STD |
68 |
68 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
CLA |
SENIOR |
SENIOR |
2 |
2 |
CLA |
CLA |
SSENIOR |
SSENIOR |
2 |
2 |
OPN |
OPN |
LADY |
LADY |
3 |
3 |
OPN |
OPN |
SENIOR |
SENIOR |
9 |
9 |
OPN |
OPN |
SSENIOR |
SSENIOR |
4 |
4 |
PCC |
PCC |
JUNIOR |
JUNIOR |
1 |
1 |
PCC |
PCC |
LADY |
LADY |
6 |
6 |
PCC |
PCC |
SENIOR |
SENIOR |
3 |
3 |
PCC |
PCC |
SSENIOR |
SSENIOR |
3 |
3 |
PDO |
PDO |
SENIOR |
SENIOR |
9 |
9 |
PDO |
PDO |
SSENIOR |
SSENIOR |
1 |
1 |
PRD |
PRD |
JUNIOR |
JUNIOR |
2 |
2 |
PRD |
PRD |
LADY |
LADY |
11 |
11 |
PRD |
PRD |
SENIOR |
SENIOR |
11 |
11 |
PRD |
PRD |
SSENIOR |
SSENIOR |
3 |
3 |
REV |
REV |
LADY |
LADY |
1 |
1 |
REV |
REV |
SENIOR |
SENIOR |
1 |
1 |
STD |
STD |
LADY |
LADY |
7 |
7 |
STD |
STD |
SENIOR |
SENIOR |
16 |
16 |
STD |
STD |
SSENIOR |
SSENIOR |
3 |
3 |
|
IPSC L3 Fulfilled Divisions & Categories (FULLY PAID ONLY) |
---|
OPN SENIOR (8) | PCC | PDO SENIOR (9) | PRD LADY (11) SENIOR (9) | STD SENIOR (16) LADY (7) | |
|
|